구분 | 프로그램명 | 요일 | 시간 | 정원(명) | 장소 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
23개 | 396 | |||||
1 | 풍물 | 월, 금 | 10:00 ~ 12:00 | 21 | 강당 | |
2 | 노래교실 | 월, 금 | 13:00 ~ 15:00 | 45 | 강당 | |
3 | 고전무용 | 월, 화 | 10:00 ~ 12:00 | 14 | 프로그램실 5 | |
4 | 서예 | 월 | 13:00 ~ 15:00 | 22 | 프로그램실 4 | |
5 | 요가(A) | 금 | 10:00 ~ 11:00 | 20 | 프로그램실 5 | |
6 | 요가(B) | 화 | 14:00 ~ 15:00 | 20 | 프로그램실 5 | |
7 | 컴퓨터(A) | 수 | 11:00 ~ 12:00 | 12 | 컴퓨터실 | |
8 | 컴퓨터(B) | 화 | 11:00 ~ 12:00 | 12 | 컴퓨터실 | |
9 | 난타 | 화, 목 | 13:00 ~ 15:00 | 27 | 강당 | |
10 | 라인댄스 | 수 | 10:00 ~ 12:00 | 26 | 프로그램실5 | |
11 | 색소폰(A) | 화 | 10:00 ~ 12:00 | 7 | 프로그램 3 | |
12 | 색소폰(B) | 목 | 10:00 ~ 11:00 | 14 | 프로그램 3 | |
13 | 색소폰(c) | 목 | 10:00 ~ 12:00 | 17 | 프로그램 3 | |
14 | 하모니카 | 수 | 10:00 ~ 12:00 | 21 | 강당 | |
15 | 판소리 | 수 | 13:00 ~ 15:00 | 11 | 프로그램실 5 | |
16 | 청춘기타 | 수, 목 | 10:00 ~ 12:00 | 22 | 프로그램실 2 | |
17 | 문인화 | 목 | 13:00 ~ 15:00 | 20 | 프로그램실 4 | |
18 | 공예 | 금 | 13:00 ~ 15:00 | 12 | 프로그램실 1 | |
19 | 건강체조 | 화 | 13:00 ~ 14:00 | 20 | 프로그램실 4 | |
20 | 오카리나 | 수 | 13:00 ~ 15:00 | 20 | 강당 | |
21 | 국선도 | 목 | 13:00 ~ 14:00 | 13 | 프로그램실 5 | |
22 | 탁구 | 자율 | 09:00 ~ 18:00 | - | 탁구장 | |
23 | 당구 | 자율 | 09:00 ~ 18:00 | - | 당구장 |
※ 일부 프로그램 및 시간은 변경될 수 있음